Found airport: Manila (RPLL)
See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Manila. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.
| Callsign | Country | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nearest Airport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL659 | Philippines | 14.492 | 120.989 | 60.96 | 273 | MNL | ARRIVING |
| GAP2141 | Philippines | 14.178 | 121.103 | 3977.64 | 592 | MNL | DEPARTING |
| PAL410 | Philippines | 14.129 | 121.61 | 10363.2 | 887 | MNL | ENROUTE |
| PAL1849 | Philippines | 14.509 | 121.015 | -7.62 | 0 | MNL | GROUND |
| CEB637 | Philippines | 14.512 | 121.017 | 0 | 19 | MNL | GROUND |
| SRQ6038 | Philippines | 14.397 | 120.177 | 4267.2 | 465 | MNL | ENROUTE |
| CEB995 | Philippines | 13.569 | 121.04 | 8145.78 | 785 | MNL | ENROUTE |
| CEB185 | Philippines | 14.898 | 121.556 | 4991.1 | 624 | MNL | ENROUTE |
| RPC8695 | Philippines | 14.971 | 120.705 | 449.58 | 120 | CRK | ARRIVING |
| RPC8528 | Philippines | 14.512 | 120.633 | 731.52 | 129 | MNL | ARRIVING |
| CEB562 | Philippines | 14.504 | 121.012 | -7.62 | 199 | MNL | ARRIVING |
| CEB890 | Philippines | 14.517 | 121.014 | 0 | 0 | MNL | GROUND |
| CEB551 | Philippines | 14.037 | 121.615 | 7002.78 | 699 | MNL | ENROUTE |
| RLB603 | Philippines | 15.03 | 120.912 | 4145.28 | 386 | CRK | DEPARTING |
| CEB326 | Philippines | 14.517 | 121.016 | 0 | 0 | MNL | GROUND |
| CEB482 | Philippines | 14.287 | 120.831 | 1463.04 | 455 | MNL | DEPARTING |
| — | China | 14.507 | 121.013 | 0 | 30 | MNL | GROUND |
| — | United States | 14.516 | 121.014 | 0 | 19 | MNL | GROUND |
| — | Philippines | 14.507 | 121.014 | 0 | 33 | MNL | ARRIVING |
| CPA907 | China | 14.416 | 120.852 | 922.02 | 329 | MNL | GROUND |
| RPC8697 | Philippines | 14.886 | 120.853 | 45.72 | 105 | MNL | ARRIVING |
| GAP2131 | Philippines | 14.344 | 121.2 | 3177.54 | 578 | MNL | DEPARTING |
Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.