Found airport: Manila (RPLL)
See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Manila. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.
| Callsign | Country | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nearest Airport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THA621 | Thailand | 14.517 | 121.016 | 0 | 0 | MNL | GROUND |
| SIA671 | Singapore | 14.243 | 121.701 | 12192 | 922 | MNL | ENROUTE |
| WC447 | Philippines | 13.947 | 121.12 | 449.58 | 148 | MNL | GROUND |
| PAL654 | Philippines | 14.682 | 120.988 | 2491.74 | 548 | MNL | DEPARTING |
| PAL407 | Philippines | 14.501 | 120.722 | 2971.8 | 465 | MNL | DEPARTING |
| GAP2850 | Philippines | 14.099 | 121.154 | 2857.5 | 496 | MNL | DEPARTING |
| PAL1805 | Philippines | 14.512 | 121.175 | 1722.12 | 523 | MNL | DEPARTING |
| CEB323 | Philippines | 14.512 | 121.019 | 0 | 0 | MNL | GROUND |
| APG222 | Philippines | 13.767 | 121.319 | 3970.02 | 591 | MNL | ENROUTE |
| ATX5208 | Philippines | 15.286 | 120.624 | 1684.02 | 383 | CRK | DEPARTING |
| APG125 | Philippines | 14.484 | 120.975 | 205.74 | 260 | MNL | ARRIVING |
| GAP2960 | Philippines | 14.441 | 120.897 | 708.66 | 330 | MNL | GROUND |
| GAP2132 | Philippines | 14.511 | 121.015 | 0 | 19 | MNL | GROUND |
| WC437 | Philippines | 13.947 | 121.12 | 441.96 | 162 | MNL | GROUND |
| WC324 | Philippines | 13.926 | 121.107 | 579.12 | 172 | MNL | GROUND |
| APG221 | Philippines | 14.51 | 121.018 | 0 | 21 | MNL | GROUND |
| CEB653 | Philippines | 13.85 | 121.833 | 6964.68 | 796 | MNL | ENROUTE |
| CEB111 | Philippines | 15.398 | 120.475 | 5532.12 | 618 | CRK | DEPARTING |
| ANA869 | Japan | 14.51 | 120.844 | 2423.16 | 452 | MNL | DEPARTING |
| CEB5056 | Philippines | 14.518 | 121.038 | 381 | 312 | MNL | GROUND |
| CEB898 | Philippines | 14.331 | 120.81 | 1455.42 | 377 | MNL | DEPARTING |
| GAP2522 | Philippines | 14.509 | 121.015 | 0 | 16 | MNL | GROUND |
| GAP2019 | Philippines | 14.666 | 120.697 | 3642.36 | 437 | MNL | DEPARTING |
| AAR702 | Republic of Korea | 15.19 | 121.045 | 5455.92 | 702 | CRK | ENROUTE |
| GAP2206 | Philippines | 13.982 | 121.238 | 3383.28 | 505 | MNL | ENROUTE |
Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.