Found airport: Manila (RPLL)
See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Manila. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.
| Callsign | Country | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nearest Airport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIA875 | Indonesia | 14.748 | 122.364 | 12192 | 821 | MNL | ENROUTE |
| CSN382 | China | 13.696 | 120.207 | 11582.4 | 879 | MNL | ENROUTE |
| GAP2678 | Philippines | 15.376 | 120.719 | 2971.8 | 453 | CRK | DEPARTING |
| SRQ6357 | Philippines | 15.252 | 120.663 | 3489.96 | 382 | CRK | DEPARTING |
| GAP2786 | Philippines | 14.509 | 121.018 | 0 | 17 | MNL | GROUND |
| CEB2628 | Philippines | 14.168 | 120.729 | 2141.22 | 382 | MNL | DEPARTING |
| CEB386 | Philippines | 14.517 | 121.013 | 0 | 11 | MNL | GROUND |
| CEB994 | Philippines | 13.746 | 121.265 | 4030.98 | 596 | MNL | ENROUTE |
| SRQ5293 | Philippines | 14.02 | 120.598 | 4876.8 | 482 | MNL | ENROUTE |
| CEB357 | Philippines | 13.729 | 121.877 | 8839.2 | 806 | MNL | ENROUTE |
| CEB377 | Philippines | 13.501 | 122.452 | 10386.06 | 822 | MNL | ENROUTE |
| — | Philippines | 14.498 | 121 | 53.34 | 0 | MNL | GROUND |
| CEB487 | Philippines | 14.536 | 121.066 | 632.46 | 397 | MNL | GROUND |
| CEB857 | Philippines | 14.516 | 121.014 | 0 | 3 | MNL | GROUND |
| CEB654 | Philippines | 14.26 | 120.856 | 3169.92 | 493 | MNL | DEPARTING |
| CEB618 | Philippines | 14.445 | 120.904 | 655.32 | 270 | MNL | ARRIVING |
| CEB5069 | Philippines | 15.268 | 120.533 | 1844.04 | 435 | CRK | DEPARTING |
| SIA912 | Singapore | 14.364 | 120.76 | 1539.24 | 391 | MNL | DEPARTING |
| GAP2924 | Philippines | 14.257 | 120.854 | 2529.84 | 469 | MNL | DEPARTING |
Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.