Found airport: Manila (RPLL)
See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Manila. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.
| Callsign | Country | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nearest Airport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | United States | 14.507 | 121.013 | 0 | 41 | MNL | ARRIVING |
| CAL711 | Taiwan | 14.49 | 120.986 | 114.3 | 289 | MNL | ARRIVING |
| SJX785 | Taiwan | 14.77 | 120.656 | 2148.84 | 480 | CRK | DEPARTING |
| SJX761 | Taiwan | 14.223 | 120.619 | 9753.6 | 879 | MNL | ENROUTE |
| HKE522 | China | 15.165 | 120.554 | 213.36 | 291 | CRK | ARRIVING |
| GAP2782 | Philippines | 14.248 | 120.284 | 3619.5 | 640 | MNL | ENROUTE |
| CEB447 | Philippines | 14.517 | 121.017 | 0 | 4 | MNL | GROUND |
| CEB382 | Philippines | 13.666 | 121.325 | 5120.64 | 543 | MNL | ENROUTE |
| CEB620 | Philippines | 14.506 | 121.015 | 0 | 128 | MNL | ARRIVING |
| CEB551 | Philippines | 14.511 | 121.125 | 1310.64 | 440 | MNL | DEPARTING |
| CEB966 | Philippines | 14.518 | 121.017 | 0 | 9 | MNL | GROUND |
| CEB562 | Philippines | 13.704 | 121.597 | 5676.9 | 633 | MNL | ENROUTE |
| CEB3192 | Philippines | 14.21 | 120.95 | 1981.2 | 377 | MNL | DEPARTING |
| CEB505 | Philippines | 14.506 | 121.014 | 0 | 104 | MNL | ARRIVING |
| CEB772 | Philippines | 14.511 | 121.02 | 0 | 12 | MNL | GROUND |
| GAP2521 | Philippines | 14.409 | 121.07 | 3604.26 | 690 | MNL | DEPARTING |
| GAP2773 | Philippines | 14.512 | 121.016 | 0 | 144 | MNL | ARRIVING |
| GAP2548 | Philippines | 13.699 | 121.091 | 4358.64 | 645 | MNL | ENROUTE |
| GAP2919 | Philippines | 14.387 | 121.391 | 5097.78 | 710 | MNL | DEPARTING |
| APG942 | Philippines | 13.673 | 120.598 | 7414.26 | 768 | MNL | ENROUTE |
| GAP2014 | Philippines | 14.509 | 121.016 | 0 | 0 | MNL | GROUND |
Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.