Found airport: Manila (RPLL)
See arrivals, departures, enroute flights, and nearest airports for Manila. Perfect for travelers, aviation enthusiasts, and flight tracking.
| Callsign | Country | Latitude | Longitude | Altitude (m) | Speed (km/h) | Nearest Airport | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Philippines | 14.499 | 121 | 0 | 5 | MNL | GROUND |
| PAL111 | Philippines | 14.877 | 121.49 | 4206.24 | 719 | MNL | ENROUTE |
| APG213 | Philippines | 14.378 | 121.186 | 3642.36 | 480 | MNL | DEPARTING |
| PAL591 | Philippines | 14.324 | 120.447 | 5882.64 | 778 | MNL | ENROUTE |
| CEB322 | Philippines | 14.517 | 121.012 | 0 | 20 | MNL | GROUND |
| GAP2982 | Philippines | 14.283 | 121.003 | 2034.54 | 537 | MNL | DEPARTING |
| RPC8558 | Philippines | 13.812 | 121.194 | 3070.86 | 279 | MNL | ENROUTE |
| CEB474 | Philippines | 13.942 | 121.119 | 3619.5 | 549 | MNL | ENROUTE |
| SRQ5211 | Philippines | 13.688 | 120.585 | 5486.4 | 489 | MNL | ENROUTE |
| CEB2715 | Philippines | 14.545 | 121.095 | 815.34 | 415 | MNL | GROUND |
| APG307 | Philippines | 14.506 | 121.015 | 0 | 107 | MNL | ARRIVING |
| RPC118 | Philippines | 14.156 | 121.405 | 7879.08 | 700 | MNL | ENROUTE |
| APG323 | Philippines | 13.919 | 122.265 | 7444.74 | 753 | MNL | ENROUTE |
| CEB3093 | Philippines | 14.508 | 121.016 | 0 | 20 | MNL | GROUND |
| CEB5054 | Philippines | 14.507 | 121.014 | 0 | 33 | MNL | ARRIVING |
| WC391 | Philippines | 13.962 | 121.13 | 426.72 | 167 | MNL | GROUND |
| APG780 | Philippines | 14.104 | 121.005 | 2613.66 | 557 | MNL | DEPARTING |
| APG6325 | Philippines | 13.989 | 121.644 | 7909.56 | 775 | MNL | ENROUTE |
| CEB150 | Philippines | 15.355 | 120.751 | 3154.68 | 530 | CRK | DEPARTING |
| CEB464 | Philippines | 14.517 | 121.014 | 0 | 19 | MNL | GROUND |
| RLB989 | Philippines | 13.701 | 122.015 | 4572 | 434 | MNL | ENROUTE |
| WC456 | Philippines | 13.966 | 121.122 | 723.9 | 113 | MNL | GROUND |
| CEB650 | Philippines | 14.461 | 120.934 | 464.82 | 254 | MNL | ARRIVING |
| CEB325 | Philippines | 13.945 | 122.088 | 7620 | 780 | MNL | ENROUTE |
| R204 | Philippines | 13.801 | 120.897 | 4572 | 437 | MNL | ENROUTE |
| RPC1947 | Philippines | 13.745 | 120.011 | 2621.28 | 345 | MNL | ENROUTE |
| SRQ6037 | Philippines | 14.021 | 120.385 | 4884.42 | 425 | MNL | ENROUTE |
| 15062 | China | 13.815 | 121.231 | 899.16 | 134 | MNL | GROUND |
| GAP2810 | Philippines | 13.767 | 121.249 | 4137.66 | 710 | MNL | ENROUTE |
| GAP2922 | Philippines | 14.51 | 121.015 | 0 | 32 | MNL | ARRIVING |
| GAP2140 | Philippines | 14.389 | 120.804 | 1264.92 | 347 | MNL | DEPARTING |
Click markers to see live flight details including speed, altitude, nearest airport, and status.